DIRECȚIA EDUAȚIE, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI TURISM CĂUȘENI
| Nr. | Funcția | Nume, prenume | Telefon birou | |||
| 1 | Șef direcție | Cucu Tatiana | 2-24-45 | |||
| 2 | Șef adjunct direcție | Canțîr Eugeniu | 2-27-48 | |||
| 3 | Specialist | vacant | – | |||
| Serviciul Management al Resurselor Umane | ||||||
| 4 | Specialist principal | Buzilă Natalia | 2-30-95 | |||
| Secția Politici Educaționale și Management | ||||||
| 5 | Șef secție | Curteva Valentina | 2-30-97 | |||
| 6 | Specialist principal | Grițcu Elena | – | |||
| 7 | Specialist principal | Ungureanu Iulia | – | |||
| 8 | Specialist superior | Clemenco Aurica | 2-22-92 | |||
| 9 | Specialist principal | vacant | – | |||
| Secția Cultură, Tineret, Sport și Tursim | ||||||
| 10 | Șef adjunct direcție, șef secție | Șestacovschi Larisa | 2-24-84 | |||
| 11 | Specialist principal | vacant | – | |||
| 12 | Specialist principal | Iordan Igor | 2-24-86 | |||
| 13 | Specialist | Mungiu Svetlana | 2-24-86 | |||
| 14 | Specialist superior | Musteață Filip | – | |||
| Secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă | ||||||
| 15 | Șef secție | Tăureanu Svetlana | 2-24-44 | |||
| 16 | Specialist principal | vacant | – | |||
| 17 | Specialist principal | Iordan Rodica | 2-34-71 | |||
| 18 | Specialist principal | Sîrbu Veronica | 2-33-74 | |||
| 19 | Specialist superior | Sardaru Maria | 2-30-97 | |||
| 20 | Specialist superior | Julea Mariana | 2-33-74 | |||
| 21 | Specialist | Macarenco Eugenia | 2-25-35 | |||
| Secția Management economico-financiar | ||||||
| 22 | Contabil-șef | Malcocean Lidia | 2-36-87 | |||
| 23 | Specialist principal | Burdujan Stepanida | 2-30-96 | |||
| 24 | Contabil | Aftene Elena | 2-36-87 | |||
| 25 | Contabil | Cioban Ana | 2-36-87 | |||
| 26 | Contabil | Dragulea Irina | 2-36-87 | |||
| Secția administrativ-auxiliară | ||||||
| 27 | Arhivar | Cioban Ana | – | |||
| 28 | Conducător auto | Burlacu Ion | – | |||
| 29 | Conducător auto | vacant | – | |||
| Serviciul transport școlar | ||||||
| 30 | Șef serviciu transport școlar | Burac Valeriu | 2-24-86 | |||
| Anticamera | ||||||
| 31 | Secretar- dactilograf | Oxani Tatiana | 2-25-33 | |||
