Secția economie, construcții și infrastructură
1 | Aurelia Siloci | Șefă secție | 2 30 88 |
2 | | | 2 31 80 |
3 | | Specialist principal achiziții | 2 30 88 |
4 | Ilieș Dina | Specialist principal în antreprenoriat și micul bussines | 2 30 88 |
5 | Ceban Aurica | Specialist | 2 30 88 |
6 | Slisarenco Mariana | Specialist principal în probleme de privatizare şi postprivatizare | 2 21 76 |
Serviciul de resurse și asigurare a durabilității investițiilor
7 | Cucoș Andrei | Șef serviciu | 2 23 51 |
8 | | Specialist superior | 2 23 51 |
9 | Pîrău Vladimir | Specialist principal | 2 34 60 |
10 | | Specialist superior | 2 34 60 |
11 | Focșa Victor | Arhitect-șef | 2 30 93 |
Secția agricultură, relații funciare și cadastru
12 | Curus Pavel | Șef secția agricultură,relații funciare si cadastru | 2 24 95 |
13 | | Specialist principal | 2 36 70 |
14 | Berlinschi Elena | Specialist principal | 2 33 63 |
15 | Timofeev Olga | Specialist | 2 33 63 |