Unul din cele mai importante momente ale anului agricol este recoltarea cerealelor. Pentru fermieri este un moment în care se vede concret rezultatul muncii al întregului an.
Conform estimărilor prealabile, recoltarea cerealelor din prima grupă din raionul Căușeni a fost finalizată. Problematic în acest an agricol cu condiții climaterice nefavorabile cu condiții de secetă severă, deficitul de precipitații și regimul termic ridicat, semnalat în decursul anului curent, au provocat scăderea rezervelor de umezeală productivă în sol care au cauzat producătorilor agricoli din raionul Căușeni prejudicii esențiale la culturile din grupa II porumb floarea – soarelui, sorg și alte culturi.

Rezultatele obținute la momentul dat sînt următoarele:
| Tabel de evidență a procesului de recoltare | ||||
| Data: 08.09.2025 | Raionul: Căușeni | |||
| Cultura | Suprafața totală spre recoltare (ha) | Suprafața recoltată (ha) | Recolta medie (t/ha) | |
| Grâu | 15488 | 15488 | 2,9-4,8 | |
| Orz | 1363 | 1363 | 2,7-6 | |
| Rapiță | 4981 | 4981 | 1,5-3,2 | |
| Mazăre | 627 | 627 | 1,4-5,5 | |
| Năut | 254,7 | 254,7 | 1,1 | |
| Culturi etero-oleaginoase | 1554 | 1554 | 7,12 masă verde | |
| Floarea Soarelui | 16074 | 5432 | 0,2-1,8 | |
| Porumb | 12318 | |||
